全国のデータをより効率的に活用!
業務システムから宛名ソフトまでOK。
情報種類 | 全国のホテル・旅館・公共の宿・民宿・ロッジ・ペンション・カプセルホテル・コテージ・貸別荘・山荘・宿坊等 |
情報件数 | ホテル6,260軒、旅館9,016軒、民宿744軒、ペンション1,625軒、宿坊48軒、ユースホステル66軒、カプセルホテル89軒、コテージ・貸別荘・山荘248軒、研修センター・その他674軒 |
情報項目 | 施設名、住所、TEL、FAXはじめ17項目 |
※定期的なヒアリング調査で常に更新しておりますので、情報軒数は変動します
番号 | 項目 | 桁数 | 種別 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|
区分 | 1 | 宿泊種別 | 2 | 文字列 | 01=ホテル 02=旅館等 |
2 | 経営区分 | 1 | 文字列 | 1=民営 2=公営 3=第三セクター 4=指定管理人 |
|
名称 | 3 | 施設名 | 文字列 | ||
4 | 施設名フリガナ | 文字列 | 全角カタカナ | ||
所在地 ・ 連絡先 |
5 | 地名 | 文字列 | 例 ○○高原・○○温泉・○○湖畔・○○駅周辺 | |
6 | 地名フリガナ | 文字列 | 全角カタカナ | ||
7 | 都道府県コード | 2 | 文字列 | 総務省コード 01=北海道 ~ 47=沖縄 | |
8 | 郵便番号 | 8 | 文字列 | 例 545-0021(住所対応番号・一部個別番号) | |
9 | 所在地 | 文字列 | ※都道府県分割可(別途料金) | ||
10 | 電話番号 | 文字列 | ハイフン付 例 06-6796-8455 | ||
11 | FAX番号 | 文字列 | ハイフン付 例 06-7638-9822 | ||
付帯情報 | 12 | 客室数 | 4 | 文字列 | |
13 | 基本宿泊体系 | 1 | 文字列 | 1=1泊2食 2=1泊朝食 等 | |
14 | 基本宿泊料金 | 6 | 文字列 | 最低額 | |
最高額 | |||||
15 | 加盟団体 | 1 | 文字列 | 政府登録の場合 1 | |
国際観光旅館連盟の場合 1 | |||||
日本観光旅館連盟の場合 1 | |||||
日本ホテル協会の場合 1 | |||||
16 | 最寄駅・所要時間 | 文字列 | 例 地下鉄 昭和町 徒歩2分 | ||
17 | ホームページ | 文字列 | 不明は空欄 | ||
18 | 弊社管理コード | 5 | 数値 |
※スポット販売と継続販売では価格が異なります。
(下記料金は継続販売の価格です)
~499 | 500~ 1,999 |
2,000~ 4,999 |
5,000~ 9,999 |
10,000~ | |
---|---|---|---|---|---|
3項目 | 28円 | 27円 | 26円 | 24円 | 20円 |
5項目 | 30円 | 29円 | 28円 | 26円 | 22円 |
7項目 | 32円 | 31円 | 30円 | 28円 | 24円 |
9項目 | 34円 | 33円 | 32円 | 30円 | 26円 |
13項目 | 36円 | 35円 | 34円 | 32円 | 28円 |
17項目 | 38円 | 37円 | 36円 | 34円 | 30円 |
A 所在地都道府県別指定又は除外 | 無料 |
B 客室数による指定(以上・以下) | |
C 種別による指定又は除外 | |
D 最低基本料金による指定(以上・以下) | |
E 公共施設・第三セクター・指定管理人経営施設を指定又は除外 | 1条件毎2,000円 |
F 市町村区の指定又は除外 | 1箇所毎 2,000円 |
G 政府登録・国観連・日観連・ホテル協会加盟施設を指定又は除外 | 1条件毎 2,000円 |
その他絞込み条件
総収容人員・宴会場の有無・駐車場の有無・クレジットカード利用可否等の情報を保有しています。
お気軽にお問い合わせください。
電話番号⇒06-6796-8455
下のPDFファイルをプリントの上、必要事項をご記入いただき、FAXでお送りください。
FAX番号⇒06-7638-9822
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
電話番号⇒06-6796-8455